OR系列
一、OR 外形尺寸
二、OR 型規(guī)格型號及性能參數(shù)表
型號 | A | B | C | R | D | G | F | 流量 |
OR-60 | 450 | 305 | 45 | 89 | 125 | 3/4 | 3/4 | 60 |
OR-100 | 555 | 403 | 68 | 114 | 145 | 3/4 | 3/4 | 100 |
OR-150 | 575 | 385 | 85 | 140 | 175 | 1? | 1 | 150 |
OR-250 | 780 | 585 | 85 | 140 | 175 | 1? | 1 | 250 |
OR-350 | 1180 | 990 | 85 | 140 | 175 | 1? | 1 | 350 |
OR-600 | 1175 | 950 | 90 | 165 | 200 | 2 | 1? | 600 |
OR-800 | 1700 | 1490 | 90 | 165 | 200 | 2 | 1? | 800 |
OR-1000 | 2140 | 1890 | 90 | 165 | 200 | 2 | 1? | 1000 |
OR-1200 | 2530 | 2270 | 90 | 165 | 200 | 2 | 1? | 1200 |
三、主要特點
1、傳熱確實冷卻效果較佳:本冷卻器采用多管式、冷卻面積大、冷卻效果佳。
2、冷卻面積十足:本冷卻器所用之銅管數(shù)目,為鰭管式及滾牙狀管式之三倍以上,冷卻面積依銅管表面積計算,故冷卻面積十足。
3、冷卻管材料較適散熱:采用純紅銅管,熱傳導(dǎo)率0.95以上。